<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>PlusPort B.V.</title>
	<atom:link href="http://blog.plusport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plusport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PlusPort Red Pepper Racing &#039;Back on track&#039;</title>
		<link>http://blog.plusport.com/overons/plusport-red-pepper-racing-%e2%80%98back-on-track%e2%80%99/</link>
		<comments>http://blog.plusport.com/overons/plusport-red-pepper-racing-%e2%80%98back-on-track%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jop Boersma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Over ons]]></category>
		<category><![CDATA[plusport saker raceauto]]></category>
		<category><![CDATA[raceauto]]></category>
		<category><![CDATA[racen]]></category>
		<category><![CDATA[red pepper racing]]></category>
		<category><![CDATA[saker challenge 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plusport.com/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Het PlusPort Red Pepper Racing Team rijdt weer mee om het klassement in de Saker Challenge 2012. &#160; Na de zware crash tijdens de vorige race op Circuit Park Zandvoort, waar enkele PlusPort klanten getuige van waren, heeft het PlusPort Red Pepper Racing Team keihard gewerkt om zo snel mogelijk weer aan de start te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plusport.com/overons/plusport-red-pepper-racing-%e2%80%98back-on-track%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centraal punt voor online lesmateriaal</title>
		<link>http://blog.plusport.com/algemeen/centraal-punt-voor-online-lesmateriaal/</link>
		<comments>http://blog.plusport.com/algemeen/centraal-punt-voor-online-lesmateriaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PlusPort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal lesmateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[Online leerplatform]]></category>
		<category><![CDATA[online leren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plusport.com/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Via Wikiwijs hebben docenten de mogelijkheid om deel te maken van een online leerplatform. Wikiwijs zorgt dat leraren met elkaar kunnen samenwerken om lesmateriaal te ontwikkelen. Lesmateriaal kan door een docent geüpload worden. Vervolgens kunnen andere docenten het aanpassen of commentaar geven op het materiaal. Het gemak van de website is dat lesmaterialen eenvoudig te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plusport.com/algemeen/centraal-punt-voor-online-lesmateriaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-learning gewild bij ziekenhuizen</title>
		<link>http://blog.plusport.com/elearning/e-learning-gewild-bij-ziekenhuizen/</link>
		<comments>http://blog.plusport.com/elearning/e-learning-gewild-bij-ziekenhuizen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dwight Bhikha</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[online leren]]></category>
		<category><![CDATA[opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<category><![CDATA[zorgopleidingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plusport.com/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer ziekhuizen kiezen voor e-learning. Ze zien de voordelen van online leren voor de organisatie en cursisten. Met behulp van e-learning kunnen ziekenhuizen ongelimiteerd de zorgopleidingen aanbieden. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten. De budgetten in de zorg krimpen in door overheidsingrijpen. Dit heeft direct effect op de opleidingsbudgetten. Door e-learning in te zetten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plusport.com/elearning/e-learning-gewild-bij-ziekenhuizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdsdruk passend onderwijs verlagen met ICT</title>
		<link>http://blog.plusport.com/algemeen/tijdsdruk-passend-onderwijs-verlagen-met-ict/</link>
		<comments>http://blog.plusport.com/algemeen/tijdsdruk-passend-onderwijs-verlagen-met-ict/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dwight Bhikha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plusport.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[In het passend onderwijs ervaren leraren veel tijdsdruk. Met de doorgevoerde maatregelen van de overheid zal dit toenemen. De tijdsdruk kan verlaagd worden  door ICT functioneel toe te passen.&#160; Door didactische lesmethoden efficiënt samen te smelten met ICT kunnen leraren hun tijd beter indelen. Dit komt ten goede van de individuele leerling.&#160; Kennisnet zal 27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plusport.com/algemeen/tijdsdruk-passend-onderwijs-verlagen-met-ict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-learningmarkt groeit sterk door</title>
		<link>http://blog.plusport.com/algemeen/e-learningmarkt-groeit-sterk-door/</link>
		<comments>http://blog.plusport.com/algemeen/e-learningmarkt-groeit-sterk-door/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dwight Bhikha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal leren]]></category>
		<category><![CDATA[online leren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plusport.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Global Industry Analysts heeft onderzoek gedaan naar de e-learningmarkt. Ze veronderstellen dat de markt wereldwijd  een omzet zal hebben van 107 miljard dollar  in 2015. Het leren via het internet wordt steeds meer als normaal beschouwd. Vaak biedt e-learning ook groeimogelijkheden voor het onderwijs. De e-learningmarkt zal het snelst groeien in het bedrijfsleven. Dit komt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plusport.com/algemeen/e-learningmarkt-groeit-sterk-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom jij onze Customer Support versterken?</title>
		<link>http://blog.plusport.com/overons/kom-jij-onze-customer-support-versterken/</link>
		<comments>http://blog.plusport.com/overons/kom-jij-onze-customer-support-versterken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jop Boersma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Over ons]]></category>
		<category><![CDATA[vacature customer support]]></category>
		<category><![CDATA[vacatures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plusport.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe collega op onze Customer Support afdeling. De functie is uitdagend en breed. Met taken op het gebied van verkoop binnendienst, office management en implementatie support is geen dag het zelfde.&#160;Als medewerker Customer Support ben je het gezicht van PlusPort. Representativiteit is daarom voor PlusPort het aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plusport.com/overons/kom-jij-onze-customer-support-versterken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningbouw onveilig</title>
		<link>http://blog.plusport.com/veiligheidscertificering/woningbouw-onveilig/</link>
		<comments>http://blog.plusport.com/veiligheidscertificering/woningbouw-onveilig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jop Boersma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veiligheidscertificering]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[gevaren op het werk]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheidstrainingen]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouwcorporaties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plusport.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Ruim twee derde van de bouwplaatsen die de Inspectie SWZ heeft geïnspecteerd is onveilig of ongezond. Het ging daarbij om bouwplaatsen die vallen onder bouwprojecten van woningbouwcorporaties. Woningcorporaties letten volgens de Inspectie SWZ, eerder de Arbeidsinspectie, onvoldoende letten op de veiligheid bij bouwprojecten. Onderzoek Tot deze conclusie kwam de Inspectie SWZ na controle op 313 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plusport.com/veiligheidscertificering/woningbouw-onveilig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een leerzaam en veilig 2012 gewenst!</title>
		<link>http://blog.plusport.com/algemeen/een-leerzaam-en-veilig-2012-gewenst/</link>
		<comments>http://blog.plusport.com/algemeen/een-leerzaam-en-veilig-2012-gewenst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jop Boersma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plusport.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plusport.com/algemeen/een-leerzaam-en-veilig-2012-gewenst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snel en duidelijk beleid bepalen bij huidproblemen</title>
		<link>http://blog.plusport.com/elearning/snel-en-duidelijk-beleid-bepalen-bij-huidproblemen/</link>
		<comments>http://blog.plusport.com/elearning/snel-en-duidelijk-beleid-bepalen-bij-huidproblemen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jop Boersma</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[beslisschema]]></category>
		<category><![CDATA[huidafwijking]]></category>
		<category><![CDATA[huidproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[richtlijn huidafwijkingen]]></category>
		<category><![CDATA[tno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plusport.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[PlusPort heeft in samenwerking met TNO het Beslisschema voor Huidafwijkingen ontwikkeld op basis van de Richtlijn Huidafwijkingen voor de Jeugdgezondheidszorg.&#160;In dit beslisschema kunnen artsen, maar ook verpleegkundigen en doktersassistenten snel en adequaat voor de jonge patiënt het juiste beleid bepalen. Het beslisschema is zo ontwikkeld, dat gestart wordt met de huidafwijkingen die je ziet. Vervolgens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plusport.com/elearning/snel-en-duidelijk-beleid-bepalen-bij-huidproblemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derde iPad ballonnenactie uitgereikt</title>
		<link>http://blog.plusport.com/veiligheidscertificering/derde-ipad-ballonnenactie-uitgereikt/</link>
		<comments>http://blog.plusport.com/veiligheidscertificering/derde-ipad-ballonnenactie-uitgereikt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jop Boersma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veiligheidscertificering]]></category>
		<category><![CDATA[dag van het veilig werken]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[VCA]]></category>
		<category><![CDATA[vcadirect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plusport.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[De derde winnaar van onze ballonnenwedstrijd is bekend. De heer Welling gefeliciteerd! PlusPort was als hoofdsponsor aanwezig met het label VCAdirect op de Dag van het Veilig Werken op 11 oktober in AHOY Rotterdam. &#160;Bij de ingang stond onze VCAdirect auto gevuld met ballonnen. Alle bezoekers van het evenement konde de hoeveelheid ballonnen in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plusport.com/veiligheidscertificering/derde-ipad-ballonnenactie-uitgereikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

